Producto agotado
Vivoactive 4S Rosa con hebilla dorada
El precio original era: 299€.255€El precio actual es: 255€.
Precio con IVA y gastos de envío incluidos para este producto. Recibelo en 24/48 horas.
Descripción breve
Nuevo reloj inteligente Garmin Vivoactive 4S
Características
Mostrar más ...Mostrar menos ...
Características
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Hora/fecha | yes |
| % FCR | No |
| Resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
| Modo Around Me | No |
| Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
| Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
| Training Effect (anaeróbico) | No |
| Compatible con TruSwing™ | No |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Alarma de ancla | No |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| Registro de ejercicios | No |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| TracBack® | No |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
| Control de la música | Sí |
| Brújula de 3 ejes con HSI | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Aclimatación al calor y la altitud | No |
| Almacenamiento de música | Hasta 500 canciones |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Temporizador de cuenta atrás | No |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Navegación punto a punto | No |
| Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
| Hora de finalización | No |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Competir en una actividad | No |
| Contador de pasos | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Compatibilidad con Nitrox | No |
| Compartir eventos en directo | No |
| Vuelta manual | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | No |
| Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
| Gráfica de altura predictiva | No |
| Modo manómetro | No |
| Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | No |
| Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Galileo | Sí |
| Actividades multideporte en modo manual | No |
| Distancia hasta destino | No |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Alertas audibles | No |
| Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Pistas de carreras preinstaladas | No |
| Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
| Calendario | Sí |
| Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Training Effect (aeróbico) | No |
| Modo de visión nocturna | No |
| Indicador de tendencia barométrica | No |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| Mapas de estaciones de esquí preinstalados | No |
| Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | No |
| Calendario de caza y pesca | No |
| Reloj despertador | Sí |
| LiveTrack | Sí |
| Coordenadas de cuadrícula doble | No |
| Asistencia | Sí |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores |
| Material de la correa | Silicona |
| Auto Lap® | Sí |
| Auto Pause® | Sí |
| Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
| Distancia PlaysLike | No |
| Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | No |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | No |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Modo de ayuda de virada | No |
| Modo con varios gases | No |
| Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | No |
| Alerta de tormenta | No |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No |
| Temporizador de seguimiento | No |
| Correas de desmontaje rápido | yes (18 mm, Industry standard) |
| Rutas con carreteras populares Trendline™ | No |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Yoga y trabajo de respiración solamente |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | No |
| Ubicaciones XERO™ | No |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de polímero |
| Giroscopio | Sí |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | No |
| Agujas analógicas | No |
| Foco de la carga de entrenamiento | No |
| Brújula | Sí |
| FTP (umbral de potencia funcional) | No |
| Termómetro | Sí |
| Indicaciones basadas en trayecto | No |
| Orientación | No |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Sensor de profundidad | No |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Cálculo de áreas | No |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Aplicación de carrera | No |
| Objetivo de juego de 60 minutos | No |
| Countdown start | No |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | No |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 40 x 40 x 12.7 mm se adapta a muñecas con una circunferencia de 110-175 mm |
| Modo captura en apnea | No |
| Mapa vectorial completo | No |
| Mando a distancia para VIRB® | No |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Tasa de respiración (todo el día y en sueño) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Programador (recordatorios de tareas) | No |
| Waypoint proyectado | No |
| Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
| Mapas TopoActive preinstalados | No |
| Oscilación y ratio vertical (el grado de «suspensión» durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | No |
| Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | No |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Tareas | No |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, yoga, pilates, ejercicios con ergómetro y técnicas de control de la respiración |
| Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
| Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Información astronómica | No |
| Tiempo delta en directo | No |
| Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | No |
| Entrenamientos a nado | No |
| Desafíos Toe-to-Toe™ | No |
| Volver al inicio | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Virtual Partner | No |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
| Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | No |
| Cronógrafo | No |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | No |
| Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
| Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
| Modo con un solo gas | No |
| Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | No |
| Pronóstico de carrera | No |
| Compatibilidad con Trimix | No |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Tiempo de recuperación | No |
| Con 41.000 campos de todo el mundo | No |
| Sincronizar registro de inmersiones con Garmin Connect™ y Garmin Connect™ Mobile | No |
| Pantalla en color | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
| Compatible con BaseCamp™ | No |
| Recompensas (monedas) | No |
| Línea de salida virtual | No |
| Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
| Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
| Connext avionics connectivity | No |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | No |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo |
| Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
| Minutos de intensidad | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Actividades multideporte en modo automático | No |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | No |
| Cronómetro | Sí |
| Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
| Dinámica de carrera | No |
| Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | No |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Compatible con cartografía descargable | No |
| VO2 máximo | Sí |
| Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | No |
| Coordenadas GPS | No |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Resumen de última carrera | No |
| Compatible con Vector™ | No |
| Segmentos (en tiempo real, Garmin) | No |
| Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Botones de acceso rápido | No |
| «Repeat on» rest timer | No |
| Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
| Acelerómetro | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| Puntuación por handicap | No |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
| Calorías quemadas | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
| Ascenso automático en trail | No |
| Alertas de vuelta configurables | No |
| Indicaciones de audio | No |
| Temporizador | Sí |
| NEXRAD en mapa en movimiento | No |
| TrueUp™ | Sí |
| Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
| UltraTrac mode | No |
| Velocidad vertical | No |
| Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en pista en interiores, carrera en cinta |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | No |
| Perfil de altura | No |
| Tarjeta de puntuación digital | yes |
| Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
| Objetivos personalizados | No |
| PinPointer | Sí |
| Reproduce música | Sí |
| Sight N’ Go | No |
| TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Modo APNEA | No |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Página de información de waypoint | No |
| SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
| Group LiveTrack | No |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
| Ajuste de altitud automático | No |
| In-flight Pulse Ox | No |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Virtual Racer™ | No |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | No |
| Alertas personalizables | No |
| Vueltas con Auto Lap | No |
| Varios perfiles de bicicleta | No |
| Ascenso/descenso total | Sí |
DETALLES TÉCNICOS
Mostrar más ...Mostrar menos ...
| GPS | Sí |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 218 x 218 píxeles |
| Peso | 40.0 g |
| Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 7 días Modo GPS con música: hasta 5 horas |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 27.9 mm (1.1″) de diámetro |


